Diese Tabelle beschreibt den Status, die Antragstellerin und verschiedene Rahmendaten zum Änderungsantrag
Antrag: | Unsere Gesellschaft von morgen |
---|---|
Antragsteller*in: | Nando Spicker |
Status: | Übernahme |
Eingereicht: | 28.09.2020, 11:44 |
Antrag: | Unsere Gesellschaft von morgen |
---|---|
Antragsteller*in: | Nando Spicker |
Status: | Übernahme |
Eingereicht: | 28.09.2020, 11:44 |
Gesetzes. Dadurch würden alle Parteien in Rheinland-Pfalz verpflichtet, ihre Wahllisten - neben der Aufstellung von nicht-binären Personen - abwechselnd mit Männern und Frauen zu besetzen und somit eine Frauenquote von 50 Prozent erreicht werden.
Kommentare